Spielvorgabentabelle
A+B Course
Herren
Par 72
Slope 140
CR 72,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -5 |
-4.1 - -3.4 | -4 |
-3.3 - -2.6 | -3 |
-2.5 - -1.8 | -2 |
-1.7 - -1.0 | -1 |
-0.9 - -0.2 | 0 |
-0.1 - 0.6 | 1 |
0.7 - 1.4 | 2 |
1.5 - 2.2 | 3 |
2.3 - 3.0 | 4 |
3.1 - 3.8 | 5 |
3.9 - 4.6 | 6 |
4.7 - 5.4 | 7 |
5.5 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.1 | 9 |
7.2 - 7.9 | 10 |
8.0 - 8.7 | 11 |
8.8 - 9.5 | 12 |
9.6 - 10.3 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.4 - 11.1 | 14 |
11.2 - 11.9 | 15 |
12.0 - 12.7 | 16 |
12.8 - 13.5 | 17 |
13.6 - 14.3 | 18 |
14.4 - 15.1 | 19 |
15.2 - 15.9 | 20 |
16.0 - 16.7 | 21 |
16.8 - 17.5 | 22 |
17.6 - 18.4 | 23 |
18.5 - 19.2 | 24 |
19.3 - 20.0 | 25 |
20.1 - 20.8 | 26 |
20.9 - 21.6 | 27 |
21.7 - 22.4 | 28 |
22.5 - 23.2 | 29 |
23.3 - 24.0 | 30 |
24.1 - 24.8 | 31 |
24.9 - 25.6 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.4 | 33 |
26.5 - 27.2 | 34 |
27.3 - 28.0 | 35 |
28.1 - 28.8 | 36 |
28.9 - 29.7 | 37 |
29.8 - 30.5 | 38 |
30.6 - 31.3 | 39 |
31.4 - 32.1 | 40 |
32.2 - 32.9 | 41 |
33.0 - 33.7 | 42 |
33.8 - 34.5 | 43 |
34.6 - 35.3 | 44 |
35.4 - 36.1 | 45 |
36.2 - 36.9 | 46 |
37.0 - 37.7 | 47 |
37.8 - 38.5 | 48 |
38.6 - 39.3 | 49 |
39.4 - 40.1 | 50 |
40.2 - 41.0 | 51 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.1 - 41.8 | 52 |
41.9 - 42.6 | 53 |
42.7 - 43.4 | 54 |
43.5 - 44.2 | 55 |
44.3 - 45.0 | 56 |
45.1 - 45.8 | 57 |
45.9 - 46.6 | 58 |
46.7 - 47.4 | 59 |
47.5 - 48.2 | 60 |
48.3 - 49.0 | 61 |
49.1 - 49.8 | 62 |
49.9 - 50.6 | 63 |
50.7 - 51.4 | 64 |
51.5 - 52.3 | 65 |
52.4 - 53.1 | 66 |
53.2 - 53.9 | 67 |
54.0 - 53.9 | 68 |
A+B Course
Herren
Par 72
Slope 134
CR 71,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -7 |
-4.7 - -3.9 | -6 |
-3.8 - -3.1 | -5 |
-3.0 - -2.2 | -4 |
-2.1 - -1.4 | -3 |
-1.3 - -0.6 | -2 |
-0.5 - 0.3 | -1 |
0.4 - 1.1 | 0 |
1.2 - 2.0 | 1 |
2.1 - 2.8 | 2 |
2.9 - 3.7 | 3 |
3.8 - 4.5 | 4 |
4.6 - 5.3 | 5 |
5.4 - 6.2 | 6 |
6.3 - 7.0 | 7 |
7.1 - 7.9 | 8 |
8.0 - 8.7 | 9 |
8.8 - 9.6 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.7 - 10.4 | 11 |
10.5 - 11.2 | 12 |
11.3 - 12.1 | 13 |
12.2 - 12.9 | 14 |
13.0 - 13.8 | 15 |
13.9 - 14.6 | 16 |
14.7 - 15.5 | 17 |
15.6 - 16.3 | 18 |
16.4 - 17.2 | 19 |
17.3 - 18.0 | 20 |
18.1 - 18.8 | 21 |
18.9 - 19.7 | 22 |
19.8 - 20.5 | 23 |
20.6 - 21.4 | 24 |
21.5 - 22.2 | 25 |
22.3 - 23.1 | 26 |
23.2 - 23.9 | 27 |
24.0 - 24.7 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.8 - 25.6 | 29 |
25.7 - 26.4 | 30 |
26.5 - 27.3 | 31 |
27.4 - 28.1 | 32 |
28.2 - 29.0 | 33 |
29.1 - 29.8 | 34 |
29.9 - 30.6 | 35 |
30.7 - 31.5 | 36 |
31.6 - 32.3 | 37 |
32.4 - 33.2 | 38 |
33.3 - 34.0 | 39 |
34.1 - 34.9 | 40 |
35.0 - 35.7 | 41 |
35.8 - 36.5 | 42 |
36.6 - 37.4 | 43 |
37.5 - 38.2 | 44 |
38.3 - 39.1 | 45 |
39.2 - 39.9 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.0 - 40.8 | 47 |
40.9 - 41.6 | 48 |
41.7 - 42.5 | 49 |
42.6 - 43.3 | 50 |
43.4 - 44.1 | 51 |
44.2 - 45.0 | 52 |
45.1 - 45.8 | 53 |
45.9 - 46.7 | 54 |
46.8 - 47.5 | 55 |
47.6 - 48.4 | 56 |
48.5 - 49.2 | 57 |
49.3 - 50.0 | 58 |
50.1 - 50.9 | 59 |
51.0 - 51.7 | 60 |
51.8 - 52.6 | 61 |
52.7 - 53.4 | 62 |
53.5 - 54.0 | 63 |
A+B Course
Damen
Par 72
Slope 139
CR 75,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -3 |
-4.7 - -4.0 | -2 |
-3.9 - -3.1 | -1 |
-3.0 - -2.3 | 0 |
-2.2 - -1.5 | 1 |
-1.4 - -0.7 | 2 |
-0.6 - 0.1 | 3 |
0.2 - 0.9 | 4 |
1.0 - 1.7 | 5 |
1.8 - 2.6 | 6 |
2.7 - 3.4 | 7 |
3.5 - 4.2 | 8 |
4.3 - 5.0 | 9 |
5.1 - 5.8 | 10 |
5.9 - 6.6 | 11 |
6.7 - 7.4 | 12 |
7.5 - 8.2 | 13 |
8.3 - 9.1 | 14 |
9.2 - 9.9 | 15 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.7 | 16 |
10.8 - 11.5 | 17 |
11.6 - 12.3 | 18 |
12.4 - 13.1 | 19 |
13.2 - 13.9 | 20 |
14.0 - 14.7 | 21 |
14.8 - 15.6 | 22 |
15.7 - 16.4 | 23 |
16.5 - 17.2 | 24 |
17.3 - 18.0 | 25 |
18.1 - 18.8 | 26 |
18.9 - 19.6 | 27 |
19.7 - 20.4 | 28 |
20.5 - 21.2 | 29 |
21.3 - 22.1 | 30 |
22.2 - 22.9 | 31 |
23.0 - 23.7 | 32 |
23.8 - 24.5 | 33 |
24.6 - 25.3 | 34 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.4 - 26.1 | 35 |
26.2 - 26.9 | 36 |
27.0 - 27.8 | 37 |
27.9 - 28.6 | 38 |
28.7 - 29.4 | 39 |
29.5 - 30.2 | 40 |
30.3 - 31.0 | 41 |
31.1 - 31.8 | 42 |
31.9 - 32.6 | 43 |
32.7 - 33.4 | 44 |
33.5 - 34.3 | 45 |
34.4 - 35.1 | 46 |
35.2 - 35.9 | 47 |
36.0 - 36.7 | 48 |
36.8 - 37.5 | 49 |
37.6 - 38.3 | 50 |
38.4 - 39.1 | 51 |
39.2 - 39.9 | 52 |
40.0 - 40.8 | 53 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.9 - 41.6 | 54 |
41.7 - 42.4 | 55 |
42.5 - 43.2 | 56 |
43.3 - 44.0 | 57 |
44.1 - 44.8 | 58 |
44.9 - 45.6 | 59 |
45.7 - 46.5 | 60 |
46.6 - 47.3 | 61 |
47.4 - 48.1 | 62 |
48.2 - 48.9 | 63 |
49.0 - 49.7 | 64 |
49.8 - 50.5 | 65 |
50.6 - 51.3 | 66 |
51.4 - 52.1 | 67 |
52.2 - 53.0 | 68 |
53.1 - 53.8 | 69 |
53.9 - 54.0 | 70 |
A+B Course
Damen
Par 72
Slope 135
CR 73,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -5 |
-4.8 - -4.1 | -4 |
-4.0 - -3.2 | -3 |
-3.1 - -2.4 | -2 |
-2.3 - -1.6 | -1 |
-1.5 - -0.7 | 0 |
-0.6 - 0.1 | 1 |
0.2 - 1.0 | 2 |
1.1 - 1.8 | 3 |
1.9 - 2.6 | 4 |
2.7 - 3.5 | 5 |
3.6 - 4.3 | 6 |
4.4 - 5.1 | 7 |
5.2 - 6.0 | 8 |
6.1 - 6.8 | 9 |
6.9 - 7.7 | 10 |
7.8 - 8.5 | 11 |
8.6 - 9.3 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.4 - 10.2 | 13 |
10.3 - 11.0 | 14 |
11.1 - 11.8 | 15 |
11.9 - 12.7 | 16 |
12.8 - 13.5 | 17 |
13.6 - 14.3 | 18 |
14.4 - 15.2 | 19 |
15.3 - 16.0 | 20 |
16.1 - 16.9 | 21 |
17.0 - 17.7 | 22 |
17.8 - 18.5 | 23 |
18.6 - 19.4 | 24 |
19.5 - 20.2 | 25 |
20.3 - 21.0 | 26 |
21.1 - 21.9 | 27 |
22.0 - 22.7 | 28 |
22.8 - 23.6 | 29 |
23.7 - 24.4 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.5 - 25.2 | 31 |
25.3 - 26.1 | 32 |
26.2 - 26.9 | 33 |
27.0 - 27.7 | 34 |
27.8 - 28.6 | 35 |
28.7 - 29.4 | 36 |
29.5 - 30.3 | 37 |
30.4 - 31.1 | 38 |
31.2 - 31.9 | 39 |
32.0 - 32.8 | 40 |
32.9 - 33.6 | 41 |
33.7 - 34.4 | 42 |
34.5 - 35.3 | 43 |
35.4 - 36.1 | 44 |
36.2 - 36.9 | 45 |
37.0 - 37.8 | 46 |
37.9 - 38.6 | 47 |
38.7 - 39.5 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.6 - 40.3 | 49 |
40.4 - 41.1 | 50 |
41.2 - 42.0 | 51 |
42.1 - 42.8 | 52 |
42.9 - 43.6 | 53 |
43.7 - 44.5 | 54 |
44.6 - 45.3 | 55 |
45.4 - 46.2 | 56 |
46.3 - 47.0 | 57 |
47.1 - 47.8 | 58 |
47.9 - 48.7 | 59 |
48.8 - 49.5 | 60 |
49.6 - 50.3 | 61 |
50.4 - 51.2 | 62 |
51.3 - 52.0 | 63 |
52.1 - 52.9 | 64 |
53.0 - 53.7 | 65 |
53.8 - 54.0 | 66 |
B+C Course
Herren
Par 72
Slope 135
CR 73,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.7 | -5 |
-4.6 - -3.8 | -4 |
-3.7 - -3.0 | -3 |
-2.9 - -2.1 | -2 |
-2.0 - -1.3 | -1 |
-1.2 - -0.5 | 0 |
-0.4 - 0.4 | 1 |
0.5 - 1.2 | 2 |
1.3 - 2.0 | 3 |
2.1 - 2.9 | 4 |
3.0 - 3.7 | 5 |
3.8 - 4.6 | 6 |
4.7 - 5.4 | 7 |
5.5 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.1 | 9 |
7.2 - 7.9 | 10 |
8.0 - 8.7 | 11 |
8.8 - 9.6 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.7 - 10.4 | 13 |
10.5 - 11.2 | 14 |
11.3 - 12.1 | 15 |
12.2 - 12.9 | 16 |
13.0 - 13.8 | 17 |
13.9 - 14.6 | 18 |
14.7 - 15.4 | 19 |
15.5 - 16.3 | 20 |
16.4 - 17.1 | 21 |
17.2 - 17.9 | 22 |
18.0 - 18.8 | 23 |
18.9 - 19.6 | 24 |
19.7 - 20.5 | 25 |
20.6 - 21.3 | 26 |
21.4 - 22.1 | 27 |
22.2 - 23.0 | 28 |
23.1 - 23.8 | 29 |
23.9 - 24.6 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.7 - 25.5 | 31 |
25.6 - 26.3 | 32 |
26.4 - 27.2 | 33 |
27.3 - 28.0 | 34 |
28.1 - 28.8 | 35 |
28.9 - 29.7 | 36 |
29.8 - 30.5 | 37 |
30.6 - 31.3 | 38 |
31.4 - 32.2 | 39 |
32.3 - 33.0 | 40 |
33.1 - 33.8 | 41 |
33.9 - 34.7 | 42 |
34.8 - 35.5 | 43 |
35.6 - 36.4 | 44 |
36.5 - 37.2 | 45 |
37.3 - 38.0 | 46 |
38.1 - 38.9 | 47 |
39.0 - 39.7 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.8 - 40.5 | 49 |
40.6 - 41.4 | 50 |
41.5 - 42.2 | 51 |
42.3 - 43.1 | 52 |
43.2 - 43.9 | 53 |
44.0 - 44.7 | 54 |
44.8 - 45.6 | 55 |
45.7 - 46.4 | 56 |
46.5 - 47.2 | 57 |
47.3 - 48.1 | 58 |
48.2 - 48.9 | 59 |
49.0 - 49.8 | 60 |
49.9 - 50.6 | 61 |
50.7 - 51.4 | 62 |
51.5 - 52.3 | 63 |
52.4 - 53.1 | 64 |
53.2 - 53.9 | 65 |
54.0 - 53.9 | 66 |
B+C Course
Herren
Par 72
Slope 132
CR 71,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -7 |
-4.9 - -4.2 | -6 |
-4.1 - -3.3 | -5 |
-3.2 - -2.4 | -4 |
-2.3 - -1.6 | -3 |
-1.5 - -0.7 | -2 |
-0.6 - 0.1 | -1 |
0.2 - 1.0 | 0 |
1.1 - 1.8 | 1 |
1.9 - 2.7 | 2 |
2.8 - 3.5 | 3 |
3.6 - 4.4 | 4 |
4.5 - 5.3 | 5 |
5.4 - 6.1 | 6 |
6.2 - 7.0 | 7 |
7.1 - 7.8 | 8 |
7.9 - 8.7 | 9 |
8.8 - 9.5 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.6 - 10.4 | 11 |
10.5 - 11.2 | 12 |
11.3 - 12.1 | 13 |
12.2 - 13.0 | 14 |
13.1 - 13.8 | 15 |
13.9 - 14.7 | 16 |
14.8 - 15.5 | 17 |
15.6 - 16.4 | 18 |
16.5 - 17.2 | 19 |
17.3 - 18.1 | 20 |
18.2 - 19.0 | 21 |
19.1 - 19.8 | 22 |
19.9 - 20.7 | 23 |
20.8 - 21.5 | 24 |
21.6 - 22.4 | 25 |
22.5 - 23.2 | 26 |
23.3 - 24.1 | 27 |
24.2 - 24.9 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.0 - 25.8 | 29 |
25.9 - 26.7 | 30 |
26.8 - 27.5 | 31 |
27.6 - 28.4 | 32 |
28.5 - 29.2 | 33 |
29.3 - 30.1 | 34 |
30.2 - 30.9 | 35 |
31.0 - 31.8 | 36 |
31.9 - 32.7 | 37 |
32.8 - 33.5 | 38 |
33.6 - 34.4 | 39 |
34.5 - 35.2 | 40 |
35.3 - 36.1 | 41 |
36.2 - 36.9 | 42 |
37.0 - 37.8 | 43 |
37.9 - 38.6 | 44 |
38.7 - 39.5 | 45 |
39.6 - 40.4 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.5 - 41.2 | 47 |
41.3 - 42.1 | 48 |
42.2 - 42.9 | 49 |
43.0 - 43.8 | 50 |
43.9 - 44.6 | 51 |
44.7 - 45.5 | 52 |
45.6 - 46.3 | 53 |
46.4 - 47.2 | 54 |
47.3 - 48.1 | 55 |
48.2 - 48.9 | 56 |
49.0 - 49.8 | 57 |
49.9 - 50.6 | 58 |
50.7 - 51.5 | 59 |
51.6 - 52.3 | 60 |
52.4 - 53.2 | 61 |
53.3 - 54.0 | 62 |
B+C Course
Damen
Par 72
Slope 133
CR 74,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.7 | -4 |
-4.6 - -3.9 | -3 |
-3.8 - -3.0 | -2 |
-2.9 - -2.2 | -1 |
-2.1 - -1.3 | 0 |
-1.2 - -0.5 | 1 |
-0.4 - 0.4 | 2 |
0.5 - 1.2 | 3 |
1.3 - 2.1 | 4 |
2.2 - 2.9 | 5 |
3.0 - 3.8 | 6 |
3.9 - 4.6 | 7 |
4.7 - 5.5 | 8 |
5.6 - 6.3 | 9 |
6.4 - 7.2 | 10 |
7.3 - 8.0 | 11 |
8.1 - 8.9 | 12 |
9.0 - 9.7 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.6 | 14 |
10.7 - 11.4 | 15 |
11.5 - 12.3 | 16 |
12.4 - 13.1 | 17 |
13.2 - 14.0 | 18 |
14.1 - 14.8 | 19 |
14.9 - 15.7 | 20 |
15.8 - 16.5 | 21 |
16.6 - 17.4 | 22 |
17.5 - 18.2 | 23 |
18.3 - 19.1 | 24 |
19.2 - 19.9 | 25 |
20.0 - 20.8 | 26 |
20.9 - 21.6 | 27 |
21.7 - 22.5 | 28 |
22.6 - 23.3 | 29 |
23.4 - 24.2 | 30 |
24.3 - 25.0 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.1 - 25.9 | 32 |
26.0 - 26.7 | 33 |
26.8 - 27.6 | 34 |
27.7 - 28.4 | 35 |
28.5 - 29.3 | 36 |
29.4 - 30.1 | 37 |
30.2 - 31.0 | 38 |
31.1 - 31.8 | 39 |
31.9 - 32.7 | 40 |
32.8 - 33.5 | 41 |
33.6 - 34.4 | 42 |
34.5 - 35.2 | 43 |
35.3 - 36.1 | 44 |
36.2 - 36.9 | 45 |
37.0 - 37.8 | 46 |
37.9 - 38.6 | 47 |
38.7 - 39.5 | 48 |
39.6 - 40.3 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.4 - 41.2 | 50 |
41.3 - 42.0 | 51 |
42.1 - 42.9 | 52 |
43.0 - 43.7 | 53 |
43.8 - 44.6 | 54 |
44.7 - 45.4 | 55 |
45.5 - 46.3 | 56 |
46.4 - 47.1 | 57 |
47.2 - 48.0 | 58 |
48.1 - 48.8 | 59 |
48.9 - 49.7 | 60 |
49.8 - 50.5 | 61 |
50.6 - 51.4 | 62 |
51.5 - 52.2 | 63 |
52.3 - 53.1 | 64 |
53.2 - 53.9 | 65 |
54.0 - 53.9 | 66 |
B+C Course
Damen
Par 72
Slope 132
CR 72,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -5 |
-4.2 - -3.5 | -4 |
-3.4 - -2.6 | -3 |
-2.5 - -1.8 | -2 |
-1.7 - -0.9 | -1 |
-0.8 - -0.1 | 0 |
0.0 - 0.8 | 1 |
0.9 - 1.7 | 2 |
1.8 - 2.5 | 3 |
2.6 - 3.4 | 4 |
3.5 - 4.2 | 5 |
4.3 - 5.1 | 6 |
5.2 - 5.9 | 7 |
6.0 - 6.8 | 8 |
6.9 - 7.7 | 9 |
7.8 - 8.5 | 10 |
8.6 - 9.4 | 11 |
9.5 - 10.2 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.3 - 11.1 | 13 |
11.2 - 11.9 | 14 |
12.0 - 12.8 | 15 |
12.9 - 13.6 | 16 |
13.7 - 14.5 | 17 |
14.6 - 15.4 | 18 |
15.5 - 16.2 | 19 |
16.3 - 17.1 | 20 |
17.2 - 17.9 | 21 |
18.0 - 18.8 | 22 |
18.9 - 19.6 | 23 |
19.7 - 20.5 | 24 |
20.6 - 21.4 | 25 |
21.5 - 22.2 | 26 |
22.3 - 23.1 | 27 |
23.2 - 23.9 | 28 |
24.0 - 24.8 | 29 |
24.9 - 25.6 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.5 | 31 |
26.6 - 27.3 | 32 |
27.4 - 28.2 | 33 |
28.3 - 29.1 | 34 |
29.2 - 29.9 | 35 |
30.0 - 30.8 | 36 |
30.9 - 31.6 | 37 |
31.7 - 32.5 | 38 |
32.6 - 33.3 | 39 |
33.4 - 34.2 | 40 |
34.3 - 35.0 | 41 |
35.1 - 35.9 | 42 |
36.0 - 36.8 | 43 |
36.9 - 37.6 | 44 |
37.7 - 38.5 | 45 |
38.6 - 39.3 | 46 |
39.4 - 40.2 | 47 |
40.3 - 41.0 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.1 - 41.9 | 49 |
42.0 - 42.8 | 50 |
42.9 - 43.6 | 51 |
43.7 - 44.5 | 52 |
44.6 - 45.3 | 53 |
45.4 - 46.2 | 54 |
46.3 - 47.0 | 55 |
47.1 - 47.9 | 56 |
48.0 - 48.7 | 57 |
48.8 - 49.6 | 58 |
49.7 - 50.5 | 59 |
50.6 - 51.3 | 60 |
51.4 - 52.2 | 61 |
52.3 - 53.0 | 62 |
53.1 - 53.9 | 63 |
54.0 - 53.9 | 64 |
A+C Course
Herren
Par 72
Slope 137
CR 72,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -5 |
-4.4 - -3.7 | -4 |
-3.6 - -2.9 | -3 |
-2.8 - -2.0 | -2 |
-1.9 - -1.2 | -1 |
-1.1 - -0.4 | 0 |
-0.3 - 0.4 | 1 |
0.5 - 1.3 | 2 |
1.4 - 2.1 | 3 |
2.2 - 2.9 | 4 |
3.0 - 3.7 | 5 |
3.8 - 4.6 | 6 |
4.7 - 5.4 | 7 |
5.5 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.0 | 9 |
7.1 - 7.9 | 10 |
8.0 - 8.7 | 11 |
8.8 - 9.5 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.6 - 10.3 | 13 |
10.4 - 11.2 | 14 |
11.3 - 12.0 | 15 |
12.1 - 12.8 | 16 |
12.9 - 13.6 | 17 |
13.7 - 14.5 | 18 |
14.6 - 15.3 | 19 |
15.4 - 16.1 | 20 |
16.2 - 16.9 | 21 |
17.0 - 17.8 | 22 |
17.9 - 18.6 | 23 |
18.7 - 19.4 | 24 |
19.5 - 20.2 | 25 |
20.3 - 21.1 | 26 |
21.2 - 21.9 | 27 |
22.0 - 22.7 | 28 |
22.8 - 23.5 | 29 |
23.6 - 24.4 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.5 - 25.2 | 31 |
25.3 - 26.0 | 32 |
26.1 - 26.8 | 33 |
26.9 - 27.7 | 34 |
27.8 - 28.5 | 35 |
28.6 - 29.3 | 36 |
29.4 - 30.1 | 37 |
30.2 - 31.0 | 38 |
31.1 - 31.8 | 39 |
31.9 - 32.6 | 40 |
32.7 - 33.4 | 41 |
33.5 - 34.3 | 42 |
34.4 - 35.1 | 43 |
35.2 - 35.9 | 44 |
36.0 - 36.7 | 45 |
36.8 - 37.6 | 46 |
37.7 - 38.4 | 47 |
38.5 - 39.2 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.3 - 40.0 | 49 |
40.1 - 40.9 | 50 |
41.0 - 41.7 | 51 |
41.8 - 42.5 | 52 |
42.6 - 43.3 | 53 |
43.4 - 44.2 | 54 |
44.3 - 45.0 | 55 |
45.1 - 45.8 | 56 |
45.9 - 46.6 | 57 |
46.7 - 47.5 | 58 |
47.6 - 48.3 | 59 |
48.4 - 49.1 | 60 |
49.2 - 49.9 | 61 |
50.0 - 50.8 | 62 |
50.9 - 51.6 | 63 |
51.7 - 52.4 | 64 |
52.5 - 53.2 | 65 |
53.3 - 54.0 | 66 |
A+C Course
Herren
Par 72
Slope 131
CR 71,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -6 |
-4.3 - -3.5 | -5 |
-3.4 - -2.6 | -4 |
-2.5 - -1.8 | -3 |
-1.7 - -0.9 | -2 |
-0.8 - -0.1 | -1 |
0.0 - 0.8 | 0 |
0.9 - 1.7 | 1 |
1.8 - 2.5 | 2 |
2.6 - 3.4 | 3 |
3.5 - 4.3 | 4 |
4.4 - 5.1 | 5 |
5.2 - 6.0 | 6 |
6.1 - 6.9 | 7 |
7.0 - 7.7 | 8 |
7.8 - 8.6 | 9 |
8.7 - 9.4 | 10 |
9.5 - 10.3 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.4 - 11.2 | 12 |
11.3 - 12.0 | 13 |
12.1 - 12.9 | 14 |
13.0 - 13.8 | 15 |
13.9 - 14.6 | 16 |
14.7 - 15.5 | 17 |
15.6 - 16.3 | 18 |
16.4 - 17.2 | 19 |
17.3 - 18.1 | 20 |
18.2 - 18.9 | 21 |
19.0 - 19.8 | 22 |
19.9 - 20.7 | 23 |
20.8 - 21.5 | 24 |
21.6 - 22.4 | 25 |
22.5 - 23.2 | 26 |
23.3 - 24.1 | 27 |
24.2 - 25.0 | 28 |
25.1 - 25.8 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.9 - 26.7 | 30 |
26.8 - 27.6 | 31 |
27.7 - 28.4 | 32 |
28.5 - 29.3 | 33 |
29.4 - 30.1 | 34 |
30.2 - 31.0 | 35 |
31.1 - 31.9 | 36 |
32.0 - 32.7 | 37 |
32.8 - 33.6 | 38 |
33.7 - 34.5 | 39 |
34.6 - 35.3 | 40 |
35.4 - 36.2 | 41 |
36.3 - 37.0 | 42 |
37.1 - 37.9 | 43 |
38.0 - 38.8 | 44 |
38.9 - 39.6 | 45 |
39.7 - 40.5 | 46 |
40.6 - 41.4 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.5 - 42.2 | 48 |
42.3 - 43.1 | 49 |
43.2 - 43.9 | 50 |
44.0 - 44.8 | 51 |
44.9 - 45.7 | 52 |
45.8 - 46.5 | 53 |
46.6 - 47.4 | 54 |
47.5 - 48.3 | 55 |
48.4 - 49.1 | 56 |
49.2 - 50.0 | 57 |
50.1 - 50.8 | 58 |
50.9 - 51.7 | 59 |
51.8 - 52.6 | 60 |
52.7 - 53.4 | 61 |
53.5 - 54.0 | 62 |
A+C Course
Damen
Par 72
Slope 131
CR 74,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -4 |
-4.8 - -4.0 | -3 |
-3.9 - -3.2 | -2 |
-3.1 - -2.3 | -1 |
-2.2 - -1.4 | 0 |
-1.3 - -0.6 | 1 |
-0.5 - 0.3 | 2 |
0.4 - 1.2 | 3 |
1.3 - 2.0 | 4 |
2.1 - 2.9 | 5 |
3.0 - 3.7 | 6 |
3.8 - 4.6 | 7 |
4.7 - 5.5 | 8 |
5.6 - 6.3 | 9 |
6.4 - 7.2 | 10 |
7.3 - 8.1 | 11 |
8.2 - 8.9 | 12 |
9.0 - 9.8 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.6 | 14 |
10.7 - 11.5 | 15 |
11.6 - 12.4 | 16 |
12.5 - 13.2 | 17 |
13.3 - 14.1 | 18 |
14.2 - 15.0 | 19 |
15.1 - 15.8 | 20 |
15.9 - 16.7 | 21 |
16.8 - 17.5 | 22 |
17.6 - 18.4 | 23 |
18.5 - 19.3 | 24 |
19.4 - 20.1 | 25 |
20.2 - 21.0 | 26 |
21.1 - 21.9 | 27 |
22.0 - 22.7 | 28 |
22.8 - 23.6 | 29 |
23.7 - 24.4 | 30 |
24.5 - 25.3 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.4 - 26.2 | 32 |
26.3 - 27.0 | 33 |
27.1 - 27.9 | 34 |
28.0 - 28.8 | 35 |
28.9 - 29.6 | 36 |
29.7 - 30.5 | 37 |
30.6 - 31.3 | 38 |
31.4 - 32.2 | 39 |
32.3 - 33.1 | 40 |
33.2 - 33.9 | 41 |
34.0 - 34.8 | 42 |
34.9 - 35.7 | 43 |
35.8 - 36.5 | 44 |
36.6 - 37.4 | 45 |
37.5 - 38.2 | 46 |
38.3 - 39.1 | 47 |
39.2 - 40.0 | 48 |
40.1 - 40.8 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.9 - 41.7 | 50 |
41.8 - 42.6 | 51 |
42.7 - 43.4 | 52 |
43.5 - 44.3 | 53 |
44.4 - 45.1 | 54 |
45.2 - 46.0 | 55 |
46.1 - 46.9 | 56 |
47.0 - 47.7 | 57 |
47.8 - 48.6 | 58 |
48.7 - 49.5 | 59 |
49.6 - 50.3 | 60 |
50.4 - 51.2 | 61 |
51.3 - 52.1 | 62 |
52.2 - 52.9 | 63 |
