B Course To'n Slott
Bahn 10
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 297 | 4 | 13 | |
| 277 | 4 | 13 | ||
| Damen | 231 | 4 | 13 | |
| 230 | 4 | 13 | 
Bahn 11
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 344 | 4 | 5/ | |
| 344 | 4 | 5/ | ||
| Damen | 334 | 4 | 5/ | |
| 332 | 4 | 5/ | 
Bahn 12
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 185 | 3 | 17 | |
| 156 | 3 | 17 | ||
| Damen | 145 | 3 | 17 | |
| 136 | 3 | 17 | 
Bahn 13
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 517 | 5 | 1/ | |
| 467 | 5 | 1/ | ||
| Damen | 440 | 5 | 1/ | |
| 414 | 5 | 1/ | 
Bahn 14
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 367 | 4 | 7/ | |
| 357 | 4 | 7/ | ||
| Damen | 338 | 4 | 7/ | |
| 309 | 4 | 7/ | 
Bahn 15
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 300 | 4 | 11 | |
| 296 | 4 | 11 | ||
| Damen | 280 | 4 | 11 | |
| 259 | 4 | 11 | 
Bahn 16
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 440 | 5 | 9/ | |
| 418 | 5 | 9/ | ||
| Damen | 417 | 5 | 9/ | |
| 399 | 5 | 9/ | 
Bahn 17
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 133 | 3 | 15 | |
| 130 | 3 | 15 | ||
| Damen | 124 | 3 | 15 | |
| 124 | 3 | 15 | 
Bahn 18
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 398 | 4 | 3/ | |
| 376 | 4 | 3/ | ||
| Damen | 366 | 4 | 3/ | |
| 336 | 4 | 3/ | 
