C Course Op de Geest
Bahn 19
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 370 | 4 | 3/ | |
361 | 4 | 3/ | ||
Damen | 301 | 4 | 3/ | |
291 | 4 | 3/ |
Bahn 20
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 476 | 5 | 5/ | |
443 | 5 | 5/ | ||
Damen | 389 | 5 | 5/ | |
385 | 5 | 5/ |
Bahn 21
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 173 | 3 | 13 | |
169 | 3 | 13 | ||
Damen | 149 | 3 | 13 | |
134 | 3 | 13 |
Bahn 22
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 397 | 4 | 1/ | |
375 | 4 | 1/ | ||
Damen | 325 | 4 | 1/ | |
312 | 4 | 1/ |
Bahn 23
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 479 | 5 | 11 | |
454 | 5 | 11 | ||
Damen | 393 | 5 | 11 | |
377 | 5 | 11 |
Bahn 24
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 300 | 4 | 11 | |
296 | 4 | 11 | ||
Damen | 280 | 4 | 11 | |
259 | 4 | 11 |
Bahn 25
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 147 | 3 | 17 | |
132 | 3 | 17 | ||
Damen | 120 | 3 | 17 | |
104 | 3 | 17 |
Bahn 26
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 258 | 4 | 7/ | |
249 | 4 | 7/ | ||
Damen | 227 | 4 | 7/ | |
223 | 4 | 7/ |
Bahn 27
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 368 | 4 | 9/ | |
362 | 4 | 9/ | ||
Damen | 303 | 4 | 9/ | |
298 | 4 | 9/ |