A Course Achtern Diek
Bahn 1
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 368 | 4 | 3/ | |
| 358 | 4 | 3/ | ||
| Damen | 340 | 4 | 3/ | |
| 312 | 4 | 3/ |
Bahn 2
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 163 | 3 | 9/ | |
| 160 | 3 | 9/ | ||
| Damen | 155 | 3 | 9/ | |
| 147 | 3 | 9/ |
Bahn 3
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 366 | 4 | 7/ | |
| 343 | 4 | 7/ | ||
| Damen | 323 | 4 | 7/ | |
| 304 | 4 | 7/ |
Bahn 4
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 317 | 4 | 15 | |
| 305 | 4 | 15 | ||
| Damen | 286 | 4 | 15 | |
| 281 | 4 | 15 |
Bahn 5
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 475 | 5 | 11 | |
| 444 | 5 | 11 | ||
| Damen | 434 | 54 | 11 | |
| 415 | 5 | 11 |
Bahn 6
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 156 | 3 | 17 | |
| 150 | 3 | 17 | ||
| Damen | 135 | 3 | 17 | |
| 129 | 3 | 17 |
Bahn 7
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 581 | 5 | 1/ | |
| 520 | 5 | 1/ | ||
| Damen | 500 | 5 | 1/ | |
| 469 | 5 | 1/ |
Bahn 8
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 352 | 4 | 5/ | |
| 328 | 4 | 5/ | ||
| Damen | 317 | 4 | 5/ | |
| 300 | 4 | 5/ |
Bahn 9
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 261 | 4 | 13 | |
| 254 | 4 | 13 | ||
| Damen | 223 | 4 | 13 | |
| 215 | 4 | 13 |