
Senioren AK 70
Name |
---|
Karl-Heinz Jennerich (Captain) |
Helmut Pingel |
Manfred Rau |
Jörg Rickers |
Harald Rosenau |
Friedrich Schmitz |
Sönke Sierts |

Senioren AK 70 Klasse A1
25.04.2022 | 09.05.2022 | 13.06.2022 | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Gut Apeldör | 107,6 | 105,7 | 114,4 | 327,7 | 1 | ||
GC Gut Haseldorf | 109,5 | 106,7 | 129,0 | 345,2 | 2 | ||
GC Schloss Breitenburg | 137,5 | 105,0 | 117,0 | 359,5 | 3 | ||
GC Escheburg | 124,7 | 128,4 | 109,4 | 362,5 | 4 | ||
G&LC Gut Uhlenhorst | 118,5 | 119,7 | 134,4 | 372,6 | 5 |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2022 GKMB GmbH