
Herren AK offen
Name |
---|
Thomas Dose |
Karsten Emmertsen |
Finn Feddersen |
Pinkas Freundl |
Julian Gauglitz |
Niklas Janke |
Jannik Kröger |
Julian Liekfeldt |
Jonas Rave |
Lukas Reibold |
Nicolas Rißling |
Jascha Rübcke |
Tobias Schwedhelm (Team Captain) |
Rico Tietjen |
Falk von Wildenradt |
Alexander Schröder |
Hier geht es zum Instagram-Account der AK offen!
Folgt uns gerne, dann seit ihr immer auf dem neusten Stand!
Herren AK offenLandesliga Nord Gruppe 1 (4151)
15.05.2022 | 29.05.2022 | 12.06.2022 | 17.07.2022 | 31.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Föhr | (4 ) | (2 ) | (1 ) | (3) | (3) | (13) | |
GC Schloss Breitenburg | (2) | (5 ) | (4 ) | (1) | (4) | (16) | |
GC an der Schlei | (5 ) | (4 ) | (5 ) | (4) | (2) | (20) | |
Mittelholsteinischer GC Aukrug | (1 ) | (3) | (2 ) | (5) | (1) | (12) | |
G&LC Uhlenhorst | (3 ) | (1 ) | (3 ) | (2) | (5) | (14) |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH