
Herren AK offen
Name |
---|
Thomas Dose |
Karsten Emmertsen |
Finn Feddersen |
Pinkas Freundl |
Julian Gauglitz |
Niklas Janke |
Jannik Kröger |
Julian Liekfeldt |
Jonas Rave |
Lukas Reibold |
Nicolas Rißling |
Jascha Rübcke |
Tobias Schwedhelm (Team Captain) |
Rico Tietjen |
Falk von Wildenradt |
Herren AK offenLandesliga Nord Gruppe 1 (4151)
15.05.2022 | 29.05.2022 | 12.06.2022 | 17.07.2022 | 31.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Föhr | 4 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | ||||
GC Schloss Breitenburg | 2 Punkte | 5 Punkte | 4 Punkte | ||||
GC an der Schlei | 5 Punkte | 4 Punkte | 5 Punkte | ||||
Mittelholsteinischer GC Aukrug | 1 Punkt | 3 Punkte | 2 Punkte | ||||
G&LC Uhlenhorst | 3 Punkte | 1 Punkt | 3 Punkte |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2022 GKMB GmbH