
Herren AK 65
Herren AK 65Klasse A1
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G&CC Gut Bissenmoor | 87,0 | 95,0 | 87,5 | 269,5 | 1 | ||
GC Föhr | 97,0 | 72,0 | 105,5 | 274,5 | 2 | ||
GC Schloss Breitenburg | 105,0 | 87,0 | 98,5 | 290,5 | 3 | ||
GC Altenhof | 110,0 | 106,0 | 88,5 | 304,5 | 4 | ||
GC Großensee | 112,0 | 100,0 | 122,5 | 334,5 | 5 |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2022 GKMB GmbH