
Herren AK 65
Herren AK 65Klasse A1
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G&CC Gut Bissenmoor | 87,0 | 95,0 | 87,5 | 100,5 | 84,0 | 454 | 1 |
GC Föhr | 97,0 | 72,0 | 105,5 | 96,5 | 88,0 | 459 | 2 |
GC Altenhof | 110,0 | 106,0 | 88,5 | 100,5 | 80,0 | 485 | 3 |
GC Schloss Breitenburg | 105,0 | 87,0 | 98,5 | 124,5 | 93,0 | 508 | 4 |
GC Großensee | 112,0 | 100,0 | 122,5 | 100,5 | 114,0 | 549 | 5 |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH