Herren AK 50
Name |
---|
Cai von Ahlefeldt-Dehn (Team Captain) |
Stefan Albrecht |
Dirk Dünkelmann |
Martin Hammelmann |
Martin Lucht |
Frank Mevert |
Helge Schmidt |
Kai Stürken |
Andreas Witt |
Herren AK 50Klasse A1
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Sylt | 36,0 | 53,5 | 32,5 | 50,0 | 43,0 | 215 | 1 |
GC Schloss Breitenburg | 88,0 | 65,5 | 71,5 | 66,0 | 53,0 | 344 | 2 |
G&LC Gut Uhlenhorst | 87,0 | 49,5 | 92,5 | 71,0 | 52,0 | 352 | 3 |
MHGC Aukrug | 77,0 | 87,5 | 74,5 | 74,0 | 55,0 | 368 | 4 |
GC Gut Haseldorf | 111,0 | 82,5 | 77,5 | 78,0 | 78,0 | 427 | 5 |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH