
Herren AK 30
Name | Hcp. |
---|---|
Moritz Graf zu Rantzau | +2,0 |
Falk von Wildenradt | +0,1 |
Stephan Polychronakos | 1,5 |
Leif von Wildenradt | 5,2 |
Pinkas Freundl | 7,1 |
Stefan Albrecht | 8,3 |
Steffen Gahtow | 10,3 |
Frank Wohlers | 10,4 |
Marco Eismann | 11,9 |
Herren AK 30Klasse A1
16.05.2020 | 06.06.2020 | 20.06.2020 | 18.07.2020 | 15.08.2020 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHGC Aukrug | |||||||
GC Schloss Breitenburg | |||||||
Förde GC Glücksburg | |||||||
GC Jersbek | |||||||
G&CC Gut Bissenmoor |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2021 GKMB GmbH