Herren AK 30
Name |
---|
Nikolaus Fischbach |
Justus Jürgensen |
Julian Liekfeldt |
Gregor Neumann |
Moritz Rantzau |
Jan Riedel |
Nicolas Rißling |
Jascha Rübcke |
Sören Sievers |
Christian Stübinger |
Maximilian Tratzmiller |
Falk von Wildenradt (Team Captain) |
Leif von Wildenradt |
Herren AK 30Klasse A1
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G&CC Brunstorf | 47,0 | 18,5 | 50,5 | 66,5 | 49,0 | 231,5 | 1 |
G&CC Gut Bissenmoor | 60,0 | 51,5 | 54,5 | 69,5 | 53,0 | 288,5 | 2 |
GC Schloss Breitenburg | 91,0 | 47,5 | 51,5 | 50,5 | 51,0 | 291,5 | 3 |
GC Siek-Ahrensburg | 78,0 | 83,5 | 44,5 | 92,5 | 81,0 | 379,5 | 4 |
Förde GC Glücksburg | 60,0 | 105,5 | 75,5 | 114,5 | 64,0 | 419,5 | 5 |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH