
Damen AK 65
Damen AK 65Klasse A1
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | 20.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Altenhof | 79,1 | 66,0 | 69,4 | 78,9 | 62,4 | 60,0 | 415,8 | 1 |
GC Lohersand | 79,1 | 68,0 | 77,4 | 80,9 | 67,4 | 73,0 | 445,8 | 2 |
GC Schloss Breitenburg | 78,1 | 90,0 | 88,4 | 79,9 | 106,4 | 82,0 | 524,8 | 3 |
GC am Sachsenwald | 92,1 | 98,0 | 91,4 | 88,9 | 86,4 | 83,0 | 539,8 | 4 |
GC Kitzeberg | 97,1 | 73,0 | 92,4 | 89,9 | 93,4 | 101,0 | 546,8 | 5 |
GC Büsum Dithmarschen | 99,1 | 96,0 | 102,4 | 94,9 | 105,4 | 66,0 | 563,8 | 6 |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH