Damen AK 50
Name |
---|
Eike Arpe-Güldenzoph |
Ilse Freyhofer-Witte (Ladies Captain) |
Kathrin Hendricks |
Christine Hübner |
Wiebke Kordes |
Meike Matthes |
Susanne Schmidt |
Damen AK 50Klasse A1
23.04.2022 | 07.05.2022 | 11.06.2022 | 02.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Brunstorf | 91,0 | 67,0 | 61,0 | 110,0 | 86,5 | 415,5 | 1 |
GC Lohersand | 102 | 73,0 | 115,0 | 89,0 | 91,5 | 470,5 | 2 |
GC Schloss Breitenburg | 109 | 103 | 92,0 | 107,0 | 78,5 | 489,5 | 3 |
GC Sylt | 105 | 102,0 | 92,0 | 119,0 | 87,5 | 505,5 | 4 |
GC am Sachsenwald | 111 | 109 | 96,0 | 127,0 | 100,5 | 543,5 | 5 |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH