C Course Op de Geest
Hole 19
| Tee | Length | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 370 | 4 | 3/ | |
| 361 | 4 | 3/ | ||
| Ladies | 301 | 4 | 3/ | |
| 291 | 4 | 3/ |
Hole 20
| Tee | Length | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 476 | 5 | 5/ | |
| 443 | 5 | 5/ | ||
| Ladies | 389 | 5 | 5/ | |
| 385 | 5 | 5/ |
Hole 21
| Tee | Length | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 173 | 3 | 13 | |
| 169 | 3 | 13 | ||
| Ladies | 149 | 3 | 13 | |
| 134 | 3 | 13 |
Hole 22
| Tee | Length | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 397 | 4 | 1/ | |
| 375 | 4 | 1/ | ||
| Ladies | 325 | 4 | 1/ | |
| 312 | 4 | 1/ |
Hole 23
| Tee | Length | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 479 | 5 | 11 | |
| 454 | 5 | 11 | ||
| Ladies | 393 | 5 | 11 | |
| 377 | 5 | 11 |
Hole 24
| Tee | Length | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 300 | 4 | 11 | |
| 296 | 4 | 11 | ||
| Ladies | 280 | 4 | 11 | |
| 259 | 4 | 11 |
| Tee | Length | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 147 | 3 | 17 | |
| 132 | 3 | 17 | ||
| Ladies | 120 | 3 | 17 | |
| 104 | 3 | 17 |
Hole 25
Hole 26
| Tee | Length | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 258 | 4 | 7/ | |
| 249 | 4 | 7/ | ||
| Ladies | 227 | 4 | 7/ | |
| 223 | 4 | 7/ |
Hole 27
| Tee | Length | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Men | 368 | 4 | 9/ | |
| 362 | 4 | 9/ | ||
| Ladies | 303 | 4 | 9/ | |
| 298 | 4 | 9/ |