A Course Achtern Diek
Hole 1
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 368 | 4 | 3/ | |
358 | 4 | 3/ | ||
Ladies | 340 | 4 | 3/ | |
312 | 4 | 3/ |
Hole 2
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 163 | 3 | 9/ | |
160 | 3 | 9/ | ||
Ladies | 155 | 3 | 9/ | |
147 | 3 | 9/ |
Hole 3
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 366 | 4 | 7/ | |
343 | 4 | 7/ | ||
Ladies | 323 | 4 | 7/ | |
304 | 4 | 7/ |
Hole 4
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 317 | 4 | 15 | |
305 | 4 | 15 | ||
Ladies | 286 | 4 | 15 | |
281 | 4 | 15 |
Hole 5
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 475 | 5 | 11 | |
444 | 5 | 11 | ||
Ladies | 434 | 54 | 11 | |
415 | 5 | 11 |
Hole 6
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 156 | 3 | 17 | |
150 | 3 | 17 | ||
Ladies | 135 | 3 | 17 | |
129 | 3 | 17 |
Hole 7
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 581 | 5 | 1/ | |
520 | 5 | 1/ | ||
Ladies | 500 | 5 | 1/ | |
469 | 5 | 1/ |
Hole 8
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 352 | 4 | 5/ | |
328 | 4 | 5/ | ||
Ladies | 317 | 4 | 5/ | |
300 | 4 | 5/ |
Hole 9
Length | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | 261 | 4 | 13 | |
254 | 4 | 13 | ||
Ladies | 223 | 4 | 13 | |
215 | 4 | 13 |