Senioren AK 70 2
Name |
---|
Klaus-Dieter Brömmer (Captain) |
Günther Dehnel |
Heinz-Georg Drensler |
Lothar Gleimius |
Kai Haase |
Dieter Lenuweit |
Wolfgang Lohmann |

Senioren AK 70 IIKlasse C2
25.04.2022 | 09.05.2022 | 13.06.2022 | 04.07.2022 | 08.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Altenhof | 131,7 | 123,4 | 141,0 | 132,2 | 113,9 | 642,2 | 1 |
GC Schloss Breitenburg 2 | 145,5 | 135,0 | 139,0 | 140,0 | 139,5 | 699 | 2 |
GC Büsum Dithmarschen | 145,1 | 135,7 | 149,0 | 163,0 | 145,7 | 738,5 | 3 |
GC Segeberg 2 | 173,5 | 149,0 | 168,0 | 144,0 | 147,5 | 782 | 4 |
GP Krogaspe | 153,5 | 164,0 | 150,0 | 165,0 | 165,5 | 798 | 5 |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge
S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH