Ein märchenhafter Ort zum Golfspielen
Die Philosophie des Golf-Club Schloss Breitenburg ist es, seinen Mitgliedern und Gästen einen Ort zur Erholung und Entspannung und für eine angenehme Gestaltung Ihrer Freizeit zu bieten. weiterlesen
Norddeutsche Jugend Liga 18 Loch AK 16 Gruppe 1 | ||||||
28.04.2019 | 12.05.2019 | 23.06.2019 | 17.08.2019 | Ges | Rg | |
GC Schloss Breitenburg AK 16 | 109 | 146 | 102 | 112 | 469 | 1 |
GC Lutzhorn AK 16 | 99 | 100 | 109 | 101 | 409 | 2 |
GC Treudelberg AK 16 | 103 | 97 | 103 | 101 | 404 | 3 |
GC An der Pinnau AK 16 | 107 | 115 | 123 | n.a. | 345 | 4 |
Norddeutsche Jugend Liga 18 Loch Gruppe 1 | ||||||
28.04.2019 | 11.05.2019 | 22.06.2019 | 17.08.2019 | Ges | Rg | |
GC Schloss Breitenburg AK 18 | 104 | 82 | 95 | 78 | 359 | 1 |
GC Gut Kaden AK 18 | 70 | 31 | 96 | 95 | 292 | 2 |
GP Weidenhof AK 18 | 75 | 56 | 90 | n.a. | 221 | 3 |
GTHGC AK 18 | n.a. | 56 | n.a. | n.a. | 56 | 4 |
Norddeutsche Jugend Liga 18 Loch AK 16 Gruppe 1
Mannschaft | Gesamt | Rang |
GC Schloss Breitenburg AK 16 | 469 | 1 |
GC Lutzhorn AK 16 | 409 | 2 |
GC Treudelberg AK 16 | 404 | 3 |
GC An der Pinnau AK 16 | 345 | 4 |
28.04.2019
GC Schloss Breitenburg AK 16 | 109 |
GC Lutzhorn AK 16 | 99 |
GC Treudelberg AK 16 | 103 |
GC An der Pinnau AK 16 | 107 |
12.05.2019
GC Schloss Breitenburg AK 16 | 146 |
GC Lutzhorn AK 16 | 100 |
GC Treudelberg AK 16 | 97 |
GC An der Pinnau AK 16 | 115 |
23.06.2019
GC Schloss Breitenburg AK 16 | 102 |
GC Lutzhorn AK 16 | 109 |
GC Treudelberg AK 16 | 103 |
GC An der Pinnau AK 16 | 123 |
17.08.2019
GC Schloss Breitenburg AK 16 | 112 |
GC Lutzhorn AK 16 | 101 |
GC Treudelberg AK 16 | 101 |
GC An der Pinnau AK 16 | n.a. |
Details
Norddeutsche Jugend Liga 18 Loch Gruppe 1
Mannschaft | Gesamt | Rang |
GC Schloss Breitenburg AK 18 | 359 | 1 |
GC Gut Kaden AK 18 | 292 | 2 |
GP Weidenhof AK 18 | 221 | 3 |
GTHGC AK 18 | 56 | 4 |
28.04.2019
GC Schloss Breitenburg AK 18 | 104 |
GC Gut Kaden AK 18 | 70 |
GP Weidenhof AK 18 | 75 |
GTHGC AK 18 | n.a. |
11.05.2019
GC Schloss Breitenburg AK 18 | 82 |
GC Gut Kaden AK 18 | 31 |
GP Weidenhof AK 18 | 56 |
GTHGC AK 18 | 56 |
22.06.2019
GC Schloss Breitenburg AK 18 | 95 |
GC Gut Kaden AK 18 | 96 |
GP Weidenhof AK 18 | 90 |
GTHGC AK 18 | n.a. |
17.08.2019
GC Schloss Breitenburg AK 18 | 78 |
GC Gut Kaden AK 18 | 95 |
GP Weidenhof AK 18 | n.a. |
GTHGC AK 18 | n.a. |
Details
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 1.9.2 © 2010 -2019 GKMB GmbH